| ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
| 1. | Domen POLJANŠEK | 8.12.2010 | 1. | KYU |
| 2. | Robert BOŽIČ | 8.12.2010 | 4. | KYU |
| 3. | Matjaž PRIJATELJ | 8.12.2010 | 4. | KYU |
| 4. | Simona KOKELJ | 8.12.2010 | 6. | KYU |
| 5. | Anja DOLINAR | 8.12.2010 | 6. | KYU |
| 6. | Neža BOHINC | 8.12.2010 | 6. | KYU |
| 7. | Sabina OMEJC | 8.12.2010 | 6. | KYU |
| 8. | Anže JELOVČAN | 8.12.2010 | 6. | KYU |
| 9. | Jožef JEREB | 8.12.2010 | 6. | KYU |
| 10. | Marjan FRANKO | 8.12.2010 | 6. | KYU |
| 11. | Luka JEREB | 8.12.2010 | 6. | KYU |
| 12. | Peter RIHTARŠIČ | 8.12.2010 | 6. | KYU |
| 13. | Matej JEREB | 8.12.2010 | 7. | KYU |
| 14. | Peter KRAJNIK | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 15. | Alenka GABER | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 16. | Jana OBLAK | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 17. | David OBLAK | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 18. | Tjaša MAČEK | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 19. | Tanja SELJAK | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 20. | Katja JEREB | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 21. | Lea PUSTOVRH | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 22. | Laura BOHINC | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 23. | Sonja Metka LOKAR | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 24. | Rado MUDRI | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 25. | Ana JEREB | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| 26. | Voni KOS | 8.12.2010 | 9. | KYU |
| Klub: | RONIN – POLJANE | Datum: | 8.12.2010 | |
| Izpitni izpraševalec: | Jurij ŠUBIC, 4. dan JKA | |||
| Marko BERGANT, 2. dan JKA | ||||
Arhiv kategorij: Rezultati KYU izpitov
Izpiti 16. 6. 2010
| ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | ||
| 1. | Matej ŠUBIC | 16.6.2010 | 1. | KYU |
| 2. | Matic PROJ | 16.6.2010 | 1. | KYU |
| 3. | Ines ŠUBIC | 16.6.2010 | 1. | KYU |
| 4. | Boštjan BIČEK | 16.6.2010 | 1. | KYU |
| 5. | Jože ČEMAŽAR | 16.6.2010 | 1. | KYU |
| 6. | Marko PROJ | 16.6.2010 | 3. | KYU |
| 7. | Marko NOVAK | 16.6.2010 | 3. | KYU |
| 8. | Miha PRIJATELJ | 16.6.2010 | 3. | KYU |
| 9. | Andrej ZUPANČIČ | 16.6.2010 | 4. | KYU |
| 10. | Nejc PETERNELJ | 16.6.2010 | 4. | KYU |
| 11. | Matej FORTUNA | 16.6.2010 | 4. | KYU |
| 12. | Nik MAHNIČ | 16.6.2010 | 4. | KYU |
| 13. | Boris KRSTIČ | 16.6.2010 | 4. | KYU |
| 14. | Aljaž ŠUBIC | 16.6.2010 | 4. | KYU |
| 15. | Matjaž PRIJATELJ | 16.6.2010 | 5. | KYU |
| 16. | Alen BOŽIČ | 16.6.2010 | 5. | KYU |
| 17. | Robert BOŽIČ | 16.6.2010 | 5. | KYU |
| 18. | Anže JELOVČAN | 16.6.2010 | 7. | KYU |
| 19. | Jožef JEREB | 16.6.2010 | 7. | KYU |
| 20. | Luka JEREB | 16.6.2010 | 7. | KYU |
| 21. | Marjan FRANKO | 16.6.2010 | 7. | KYU |
| 22. | Peter RIHTARŠIČ | 16.6.2010 | 7. | KYU |
| 23. | Anja DOLINAR | 16.6.2010 | 7. | KYU |
| 24. | Simona KOKELJ | 16.6.2010 | 7. | KYU |
| 25. | Neža BOHINC | 16.6.2010 | 7. | KYU |
| 26. | Sabina OMEJC | 16.6.2010 | 7. | KYU |
| 27. | Matej JEREB | 16.6.2010 | 8. | KYU |
| Klub: | RONIN – POLJANE | Datum: | 16.6.2010 | |
| Izpitni izpraševalec: | Jurij ŠUBIC, 4. dan JKA | |||
| Marko BERGANT, 2. dan JKA | ||||
Izpiti 15. 3. 2010
| ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
| 1. | Tine ŠUBIC | 15.3.2010 | 4. | KYU |
| 2. | Matej FORTUNA | 15.3.2010 | 5. | KYU |
| 3. | Andrej ZUPANČIČ | 15.3.2010 | 5. | KYU |
| 4. | Nejc PETERNELJ | 15.3.2010 | 5. | KYU |
| 5. | Nik MAHNIČ | 15.3.2010 | 5. | KYU |
| 6. | Matjaž PRIJATELJ | 15.3.2010 | 6. | KYU |
| 7. | Robert BOŽIČ | 15.3.2010 | 6. | KYU |
| 8. | Jožef JEREB | 15.3.2010 | 8. | KYU |
| 9. | Anže JELOVČAN | 15.3.2010 | 8. | KYU |
| 10. | Peter RIHTARŠIČ | 15.3.2010 | 8. | KYU |
| 11. | Marjan FRANKO | 15.3.2010 | 8. | KYU |
| 12. | Anja DOLINAR | 15.3.2010 | 8. | KYU |
| 13. | Simona KOKELJ | 15.3.2010 | 8. | KYU |
| 14. | Luka JEREB | 15.3.2010 | 8. | KYU |
| 15. | Neža BOHINC | 15.3.2010 | 8. | KYU |
| 16. | Sabina OMEJC | 15.3.2010 | 8. | KYU |
| 17. | Matej JEREB | 15.3.2010 | 9. | KYU |
| Klub: | RONIN – Poljane | Datum: | 15.3.2010 | |
| Izpitni izpraševalec: | Jurij ŠUBIC, 3. Dan WSI/JKA | |||
| Iztok LOGAR, 1. Dan JKA | ||||
Izpiti 7. 12. 2009
|
Št.
|
Ime, priimek
|
KYU
|
|
1.
|
Matic PROJ
|
2.
|
|
2.
|
Domen POLJANŠEK
|
2.
|
|
3.
|
Jože ČEMAŽAR
|
2.
|
|
4.
|
Anže LAVTAR
|
2.
|
|
5.
|
Ines ŠUBIC
|
2.
|
|
6.
|
Marko PROJ
|
4.
|
|
7.
|
Marko NOVAK
|
4.
|
|
8.
|
Miha PRIJATELJ
|
4.
|
|
9.
|
Romana KRŽIŠNIK
|
4.
|
|
10.
|
Valentina BOGATAJ
|
4.
|
|
11.
|
Aleš ČADEŽ
|
4.
|
|
12.
|
Jana BERGANT
|
5.
|
|
13.
|
Aljaž ŠUBIC
|
5.
|
|
14.
|
Boris KRSTIČ
|
5.
|
|
15.
|
Marko DOLENC
|
5.
|
|
16.
|
Mitja DOLENC
|
6.
|
|
17.
|
Nik MAHNIČ
|
6.
|
|
18.
|
Nina NOVAK
|
6.
|
|
19.
|
Matej FORTUNA
|
6.
|
|
20.
|
Andrej ZUPANČIČ
|
6.
|
|
21.
|
Nejc PETERNELJ
|
6.
|
|
22.
|
Alen BOŽIČ
|
6.
|
|
23.
|
Matjaž PRIJATELJ
|
7.
|
|
24.
|
Marjan FRANKO
|
9.
|
|
25.
|
Anže JELOVČAN
|
9.
|
|
26.
|
Luka JEREB
|
9.
|
|
27.
|
Jožef JEREB
|
9.
|
|
28.
|
Peter RIHTARŠIČ
|
9.
|
|
29.
|
Neža BOHINC
|
9.
|
|
30.
|
Anja DOLINAR
|
9.
|
|
31.
|
Simona KOKELJ
|
9.
|
|
32.
|
Sabina OMEJC
|
9.
|
Izpiti 18. 6. 2009
Datum izpita: 18.06.2009
Komisija:
1. Jurij ŠUBIC, 3. dan WSI/JKA
2. Marko BERGANT, 2. dan JKA
1. Matjaž PRIJATELJ 8. kyu
2. Matej KRŽIŠNIK 7. kyu
3. Nina NOVAK 7. kyu
4. Žiga NOVAK 7. kyu
5. Nik MAHNIČ 7. kyu
6. Luka ZUPANČIČ 7. kyu
7. Matej FORTUNA 7. kyu
8. Andrej ZUPANČIČ 7. kyu
9. Nejc PETERNELJ 7. kyu
10. Alen BOŽIČ 7. kyu
11. Robert BOŽIČ 7. kyu
12. Jana BERGANT 6. kyu
13. Grega STANONIK 5. kyu
14. Valentina BOGATAJ 5. kyu
15. Marko NOVAK 5. kyu
16. Romana KRŽIŠNIK 5. kyu
17. Marko PROJ 5. kyu
18. Miha PRIJATELJ 5. kyu
19. Jože ČEMAŽAR 3. kyu
20. Boštjan BIČEK 2. kyu
Izpiti 18. 3. 2009
Datum izpita: 18.03.2009
Komisija:
1. Jurij ŠUBIC, 3. dan WSI/JKA
2. Marko BERGANT, 2. dan JKA
1. Matjaž PRIJATELJ 9. kyu
2. Andraž MATJAŠIČ 9. kyu
3. Robert BOŽIČ 8. kyu
4. Alen BOŽIČ 8. kyu
5. Nejc PETERNELJ 8. kyu
6. Andrej ZUPANČIČ 8. kyu
7. Matej FORTUNA 8. kyu
8. Miha KRIŽNAR 8. kyu
9. Žiga NOVAK 8. kyu
10. Nina NOVAK 8. kyu
11. Luka ZUPANČIČ 8. kyu
12. Nik MAHNIČ 8. kyu
13. Matej KRŽIŠNIK 8. kyu
14. Jana BERGANT 7. kyu
15. Leon MEHLE 7. kyu
16. Janja COF 7. kyu
17. Anita PAVLIČ 7. kyu
18. Boris KRSTIČ 6. kyu
19. Romana KRŽIŠNIK 6. kyu
20. Marko PROJ 6. kyu
21. Marko NOVAK 6. kyu
22. Valentina BOGATAJ 6. kyu
23. Marko DOLENC 6. kyu
24. Tine ŠUBIC 5. kyu
25. Aleš ČADEŽ 5. kyu
26. Maja RUDOLF 3. kyu
27. Ines ŠUBIC 3. kyu
28. Domen POLJANŠEK 3. kyu
29. Anže LAVTAR 3. kyu
30. Matic PROJ 3. kyu