ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | EVA UŠENIČNIK | 17.01.2022 | 3. | KYU |
2. | LARA TRČEK | 17.01.2022 | 5. | KYU |
3. | BOŽJAK NIKA | 17.01.2022 | 8. | KYU |
4. | FILIP KRŽIŠNIK | 17.01.2022 | 8. | KYU |
5. | MARCEL TRČEK | 17.01.2022 | 9. | KYU |
6. | VASJA HOZJAN | 17.01.2022 | 9. | KYU |
7. | LANA FIC | 17.01.2022 | 9. | KYU |
8. | INJA ZAVRŠNIK | 17.01.2022 | 9. | KYU |
9. | MARKO LONČAR | 18.01.2022 | 5. | KYU |
10. | DRAGAN JUVAN | 18.01.2022 | 5. | KYU |
11. | ZALA ZIHERL | 18.01.2022 | 5. | KYU |
12. | DARJA ZIHERL | 18.01.2022 | 5. | KYU |
13. | EVA GORJANC | 18.01.2022 | 5. | KYU |
14. | BINE BERČIČ | 18.01.2022 | 5. | KYU |
15. | ANDREW GEMMELL | 18.01.2022 | 7. | KYU |
16. | LARA SIMAKOVIĆ | 31.01.2022 | 6. | KYU |
17. | TILEN TRČEK | 31.01.2022 | 7. | KYU |
18. | JAKOB MAROLT | 31.01.2022 | 8. | KYU |
19. | ENEJ PETERNELJ | 31.01.2022 | 9. | KYU |
20. | NAJA JELOVČAN | 31.01.2022 | 9. | KYU |
21. | KARIN ZUPANČIČ | 31.01.2022 | 9. | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 2.02.2022 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij ŠUBIC, 5. dan |
Arhiv kategorij: Rezultati KYU izpitov
Izpiti, 17.06.2021
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | DRAGAN JUVAN | 15.06.2021 | 6. | KYU |
2. | MARKO LONČAR | 17.06.2021 | 6. | KYU |
3. | ZALA ZIHERL | 17.06.2021 | 6. | KYU |
4. | DARJA ZIHERL | 17.06.2021 | 6. | KYU |
5. | BINE BERČIČ | 17.06.2021 | 6. | KYU |
6. | EVA GORJANC | 17.06.2021 | 6. | KYU |
7. | UROŠ GORJANC | 17.06.2021 | 7. | KYU |
8. | MATJAŽ ŠILING | 17.06.2021 | 8. | KYU |
9. | ANDREW GEMMELL | 17.06.2021 | 8. | KYU |
10. | SARA ARNOLJ | 17.06.2021 | 8. | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 17.06.2021 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij ŠUBIC, 5. dan |
Izpiti, 15.06.2018
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | MANICA DEMŠAR | 15.06.2018 | 1 | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 15.06.2018 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan |
Izpiti, 13.06.2018
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | GAŠPER FERLAN | 13.06.2018 | 9. | KYU |
2. | NEJA KREK | 13.06.2018 | 9. | KYU |
3. | MARK KORČE | 13.06.2018 | 9. | KYU |
4. | BOR KORČE | 13.06.2018 | 9. | KYU |
5. | EVA MRAK | 13.06.2018 | 8. | KYU |
6. | JERNEJ PRIJATELJ | 13.06.2018 | 8. | KYU |
7. | LARA TRČEK | 13.06.2018 | 8. | KYU |
8. | JAKOB PETERNEL | 13.06.2018 | 8. | KYU |
9. | NIK PINTAR | 13.06.2018 | 7. | KYU |
10. | EVA UŠENIČNIK | 13.06.2018 | 7. | KYU |
11. | LADO DOLENEC | 13.06.2018 | 6. | KYU |
12. | LARA ISTENIČ | 13.06.2018 | 5. | KYU |
13. | DOMINIK UŠENIČNIK | 13.06.2018 | 5. | KYU |
14. | KARLO JEMC | 13.06.2018 | 3. | KYU |
15. | HANA OBLAK | 13.06.2018 | 2. | KYU |
16. | KLARA PUSTAVRH | 13.06.2018 | 2. | KYU |
17. | BLAŽ BERGANT | 13.06.2018 | 2. | KYU |
Klub: | Karate klub Ronin | Datum: | 13.06.2018 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan | |||
Marko Proj, 1. dan |
Izpiti, 16.2.2018
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | BLAŽ BERGANT | 16.02.2018 | 3 | KYU |
2. | HANA OBLAK | 16.02.2018 | 3 | KYU |
3. | KLARA PUSTAVRH | 16.02.2018 | 3 | KYU |
4. | NEJC MILINOVIČ | 16.02.2018 | 4 | KYU |
5. | ERIK ČEMAŽAR | 16.02.2018 | 4 | KYU |
6. | ANIKA DEBELJAK | 16.02.2018 | 5 | KYU |
7. | NEŽA FERLAN | 16.02.2018 | 5 | KYU |
8. | LADO DOLENC | 16.02.2018 | 7 | KYU |
9. | JERNEJ PRIJATELJ | 16.02.2018 | 9 | KYU |
10. | LARA TRČEK | 16.02.2018 | 9 | KYU |
11. | EVA MRAK | 16.02.2018 | 9 | KYU |
12. | TINKARA GUZELJ KLEMENČIČ | 16.02.2018 | 9 | KYU |
13. | LEJLA VITA RIHTARŠIČ | 23.02.2018 | 6 | KYU |
14. | TAMARA BERGANT | 23.02.2018 | 6 | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 23.02.2018 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan | |||
Marko Bergant, 3. dan | ||||
Iztok logar, 2. dan | ||||
Marko Proj, 1. dan |
Izpiti, 18. 6. 2017
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | BLAŽ BERGANT | 18.06.2017 | 4 | KYU |
2. | KARLO JEMC | 18.06.2017 | 4 | KYU |
3. | HANA OBLAK | 18.06.2017 | 4 | KYU |
4. | KLARA PUSTAVRH | 18.06.2017 | 4 | KYU |
5. | NEJC MILINOVIČ | 18.06.2017 | 5 | KYU |
6. | NACE BOGATAJ | 18.06.2017 | 5 | KYU |
7. | ANA PINTAR | 18.06.2017 | 5 | KYU |
8. | JAN PINTAR | 18.06.2017 | 5 | KYU |
9. | TIMOTEJ UŠENIČNIK | 18.06.2017 | 6 | KYU |
10. | DOMINIK UŠENIČNIK | 18.06.2017 | 6 | KYU |
11. | KLEMENTINA PETERNEL | 18.06.2017 | 6 | KYU |
12. | TANJA SELJAK | 18.06.2017 | 6 | KYU |
13. | ANIKA DEBELJAK | 18.06.2017 | 6 | KYU |
14. | NEŽA FERLAN | 18.06.2017 | 6 | KYU |
15. | LARA ISTENIČ | 18.06.2017 | 6 | KYU |
16. | MIHA KRIŽNAR | 18.06.2017 | 7 | KYU |
17. | JANEZ FERLAN | 18.06.2017 | 7 | KYU |
18. | MOJCA MRAK | 18.06.2017 | 8 | KYU |
19. | EVA UŠENIČNIK | 18.06.2017 | 8 | KYU |
20. | NIK PINTAR | 18.06.2017 | 8 | KYU |
21. | JOŠT DEMŠAR | 18.06.2017 | 8 | KYU |
22. | LADO DOLENC | 18.06.2017 | 8 | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 18.06.2017 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan | |||
Matic Proj, 2. dan | ||||
Aljaž Šubic, 1. dan |
Izpiti, 3. 2. 2017
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | VID PUSTAVRH | 3.02.2017 | 1. | KYU |
2. | PETER RIHTARŠIČ | 3.02.2017 | 1. | KYU |
3. | LUKA ŠTURM | 3.02.2017 | 1. | KYU |
4. | KLARA PUSTAVRH | 3.02.2017 | 5. | KYU |
5. | HANA OBLAK | 3.02.2017 | 5. | KYU |
6. | BETI ČREŠNOVAR | 3.02.2017 | 5. | KYU |
7. | BLAŽ BERGANT | 3.02.2017 | 5. | KYU |
8. | ERIK ČEMAŽAR | 3.02.2017 | 5. | KYU |
9. | KARLO JEMC | 3.02.2017 | 5. | KYU |
10. | PATRIK STANONIK | 3.02.2017 | 6. | KYU |
11. | NACE BOGATAJ | 3.02.2017 | 6. | KYU |
12. | NEŽA FERLAN | 3.02.2017 | 7. | KYU |
13. | ANIKA DEBELJAK | 3.02.2017 | 7. | KYU |
14. | LARA ISTENIČ | 3.02.2017 | 7. | KYU |
15. | TAMARA BERGANT | 3.02.2017 | 7. | KYU |
16. | KLEMENTINA PETERNEL | 3.02.2017 | 7. | KYU |
17. | TIMOTEJ UŠENIČNIK | 3.02.2017 | 7. | KYU |
18. | AJDA HLADNIK | 3.02.2017 | 7. | KYU |
19. | DOMINIK UŠENIČNIK | 3.02.2017 | 7. | KYU |
20. | JANEZ ŠMID | 7.12.2016 | 8. | KYU |
21. | NIK PINTAR | 3.02.2017 | 9. | KYU |
22. | JAKOB PETERNEL | 3.02.2017 | 9. | KYU |
23. | EVA UŠENIČNIK | 3.02.2017 | 9. | KYU |
24. | MOJCA MRAK | 3.02.2017 | 9. | KYU |
25. | ROK RIHTARŠIČ | 3.02.2017 | 9. | KYU |
26. | JOŠT DEMŠAR | 3.02.2017 | 9. | KYU |
27. | LADO DOLENEC | 3.02.2017 | 9. | KYU |
Klub: | Karate klub RONIN – Poljane | Datum: | 3.02.2017 | |
Izpitni izpraševalec: | JURIJ ŠUBIC, 5. DAN | |||
MARKO BERGANT, 2. DAN | ||||
MARKO PROJ, 1. DAN | ||||
ALJAŽ ŠUBIC, 1. DAN |
Izpiti, 19. 6. 2016
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | JANEZ FERLAN | 19.06.2016 | 8. | KYU |
2. | TIMOTEJ UŠENIČNIK | 19.06.2016 | 8. | KYU |
3. | TEJA ČADEŽ | 19.06.2016 | 8. | KYU |
4. | NEŽA FERLAN | 19.06.2016 | 8. | KYU |
5. | DOMINIK UŠENIČNIK | 19.06.2016 | 8. | KYU |
6. | KLEMENTINA PETERNEL | 19.06.2016 | 8. | KYU |
7. | LARA ISTENIČ | 19.06.2016 | 8. | KYU |
8. | AJDA HLADNIK | 19.06.2016 | 8. | KYU |
9. | ANIKA DEBELJAK | 19.06.2016 | 8. | KYU |
10. | ZOJA ČINKU | 19.06.2016 | 6. | KYU |
11. | NEJC MILINOVIČ | 19.06.2016 | 6. | KYU |
12. | ANA PINTAR | 19.06.2016 | 6. | KYU |
13. | MANCA PINTAR | 19.06.2016 | 6. | KYU |
14. | TINKARA MRAK | 19.06.2016 | 6. | KYU |
15. | KARLO JEMC | 19.06.2016 | 6. | KYU |
16. | HANA OBLAK | 19.06.2016 | 6. | KYU |
17. | BETI ČREŠNOVAR | 19.06.2016 | 6. | KYU |
18. | KLARA PUSTAVRH | 19.06.2016 | 6. | KYU |
19. | ERIK ČEMAŽAR | 19.06.2016 | 6. | KYU |
20. | JURE DOLENEC | 19.06.2016 | 6. | KYU |
21. | ALJAŽ NOVAK | 19.06.2016 | 6. | KYU |
22. | BLAŽ BERGANT | 19.06.2016 | 6. | KYU |
23. | PETER KRAJNIK | 19.06.2016 | 3. | KYU |
24. | MANICA DEMŠAR | 19.06.2016 | 2. | KYU |
25. | LUKA ŠTURM | 19.06.2016 | 2. | KYU |
26. | VID PUSTAVRH | 19.06.2016 | 2. | KYU |
27. | ERIK ČREŠNOVAR | 19.06.2016 | 2. | KYU |
28. | VESNA MUDRI | 19.06.2016 | 1. | KYU |
29. | TINA RIHTARŠIČ | 19.06.2016 | 1. | KYU |
30. | ||||
Klub: | KARATE KLUB RONIN – POLJANE | Datum: | 19.06.2016 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan | |||
Marko Bergant, 2. dan | ||||
Marko Proj, 1. dan |
Izpiti, 1. 2. 2016
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | ANŽE JELOVČAN | 1.02.2016 | 1. | KYU |
2. | VESNA MUDRI | 1.02.2016 | 2. | KYU |
3. | TINA RIHTARŠIČ | 1.02.2016 | 2. | KYU |
4. | VID PUSTAVRH | 1.02.2016 | 3. | KYU |
5. | ERIK ČREŠNOVAR | 1.02.2016 | 3. | KYU |
6. | RADO MUDRI | 1.02.2016 | 3. | KYU |
7. | LUKA JERAŠA | 1.02.2016 | 4. | KYU |
8. | UROŠ PETERNELJ | 1.02.2016 | 4. | KYU |
9. | ALJAŽ NOVAK | 1.02.2016 | 7. | KYU |
10. | JURE DOLENEC | 1.02.2016 | 7. | KYU |
11. | BLAŽ BERGANT | 1.02.2016 | 7. | KYU |
12. | APRILA KAVČIČ | 1.02.2016 | 7. | KYU |
13. | JASMINA OMERADŽIČ | 1.02.2016 | 7. | KYU |
14. | ERIK ČEMAŽAR | 1.02.2016 | 7. | KYU |
15. | MANCA PINTAR | 1.02.2016 | 7. | KYU |
16. | ZOJA ČINKU | 1.02.2016 | 7. | KYU |
17. | KLARA PUSTAVRH | 1.02.2016 | 7. | KYU |
18. | BETI ČREŠNOVAR | 1.02.2016 | 7. | KYU |
19. | HANA OBLAK | 1.02.2016 | 7. | KYU |
20. | SARA KISOVEC | 1.02.2016 | 7. | KYU |
21. | TINKARA MRAK | 1.02.2016 | 7. | KYU |
22. | NACE BOGATAJ | 1.02.2016 | 7. | KYU |
23. | NEJC MILINOVIČ | 1.02.2016 | 7. | KYU |
24. | NEŽA BOGATAJ | 1.02.2016 | 7. | KYU |
25. | ANA PINTAR | 1.02.2016 | 7. | KYU |
26. | KARLO JEMC | 1.02.2016 | 7. | KYU |
27. | TAMARA BERGANT | 1.02.2016 | 8. | KYU |
28. | ANIKA DEBELJAK | 1.02.2016 | 9. | KYU |
29. | AJDA HLADNIK | 1.02.2016 | 9. | KYU |
30. | JANEZ ŠMID | 1.02.2016 | 9. | KYU |
31. | NEŽA FERLAN | 1.02.2016 | 9. | KYU |
32. | KLEMENTINA PETERNEL | 1.02.2016 | 9. | KYU |
33. | DOMINIK UŠENIČNIK | 1.02.2016 | 9. | KYU |
34. | LARA ISTENIČ | 1.02.2016 | 9. | KYU |
35. | TEJA ČADEŽ | 1.02.2016 | 9. | KYU |
36. | JANEZ FERLAN | 1.02.2016 | 9. | KYU |
37. | TIMOTEJ UŠENIČNIK | 1.02.2016 | 9. | KYU |
Klub: | Karate klub RONIN – Poljane | Datum: | 1.02.2016 | |
Izpitni izpraševalec: | JURIJ ŠUBIC, 5. DAN | |||
MARKO BERGANT, 2. DAN | ||||
MARKO PROJ, 1. DAN |
Izpiti, 21. 6. 2015
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | JOŽEF JEREB | 21.6.2015 | 2. | KYU |
2. | MANICA DEMŠAR | 21.6.2015 | 3. | KYU |
3. | LUKA ŠTURM | 21.6.2015 | 4. | KYU |
4. | ANA ŠTUCIN | 21.6.2015 | 4. | KYU |
5. | ERIK ČREŠNOVAR | 21.6.2015 | 4. | KYU |
6. | ANJA REBERŠEK | 21.6.2015 | 4. | KYU |
7. | VID PUSTAVRH | 21.6.2015 | 4. | KYU |
8. | BLAŽ BERGANT | 21.6.2015 | 8. | KYU |
9. | ERIK ČEMAŽAR | 21.6.2015 | 8. | KYU |
10. | ALJAŽ NOVAK | 21.6.2015 | 8. | KYU |
11. | JURE DOLENEC | 21.6.2015 | 8. | KYU |
12. | APRILA KAVČIČ | 21.6.2015 | 8. | KYU |
13. | KLARA PUSTAVRH | 21.6.2015 | 8. | KYU |
14. | BETI ČREŠNOVAR | 21.6.2015 | 8. | KYU |
15. | JASMINA OMERADŽIČ | 21.6.2015 | 8. | KYU |
16. | ZOJA ČINKU | 21.6.2015 | 8. | KYU |
17. | NACE BOGATAJ | 21.6.2015 | 8. | KYU |
18. | MANCA PINTAR | 21.6.2015 | 8. | KYU |
19. | SARA KISOVEC | 21.6.2015 | 8. | KYU |
20. | HANA OBLAK | 21.6.2015 | 8. | KYU |
21. | TINKARA MRAK | 21.6.2015 | 8. | KYU |
22. | NACE BOGATAJ | 21.6.2015 | 8. | KYU |
23. | ANA PINTAR | 21.6.2015 | 8. | KYU |
24. | NEJC MILINOVIČ | 21.6.2015 | 8. | KYU |
25. | GAŠPER GRABNER | 21.6.2015 | 8. | KYU |
Klub: | Karate klub Ronin | Datum: | 21.6.2015 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan | |||
Marko Bergant, 2. dan | ||||
Marko Proj, 1. dan |