K – končali vadbo
1. Generacija (leto 2006/07)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | J. ČEMAŽAR | 19.12.06 | 20.03.07 | 14.06.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.06.09 | 07.12.09 | 16.06.10 |
2. | D.POLJANŠEK | 19.12.06 | 20.03.07 | 14.06.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 07.12.09 | 08.12.10 |
3. | Matic PROJ | 19.12.06 | 20.03.07 | 14.06.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 07.12.09 | 16.06.10 |
4. | Ines ŠUBIC | 19.12.06 | 20.03.07 | 14.06.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 07.12.09 | 16.06.10 |
5. | Aleš ČADEŽ | 19.12.06 | 20.03.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 18.03.09 | 07.12.09 | 11.03.11 | 17.06.11 | 17.06.12 |
6. | M. PRIJATELJ | 19.12.06 | 14.06.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.06.09 | 07.12.09 | 16.06.10 | ||
7. | Aljaž ŠUBIC | 19.12.06 | 20.03.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 07.12.09 | 16.06.10 | 11.03.11 | 26.01.13 | 01.02.14 |
8. | Anže LAVTAR | 19.12.06 | 20.03.07 | 14.06.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 07.12.09 | K |
9. | Maja RUDOLF | 19.12.06 | 20.03.07 | 14.06.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | K | |
10. | Tine ŠUBIC | 19.12.06 | 20.03.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 18.03.09 | 15.03.10 | K | ||
11. | Grega STANONIK | 19.12.06 | 20.03.07 | 13.12.07 | 24.04.08 | 18.06.09 | K | |||
12. | Tjaša BERČIČ | 19.12.06 | 20.03.07 | 14.06.07 | 13.12.07 | K | ||||
13. | Tilen JEREB | 19.12.06 | K | |||||||
14. | Špela PLESTENJAK | 19.12.06 | K |
2. generacija (leto 2007/08)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Boštjan BIČEK | 18.06.09 | 16.06.10 | |||||||
2. | Matej ŠUBIC | 16.06.10 | ||||||||
3. | Marko PROJ | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | 16.06.10 | 14.01.12 | 17.06.12 |
4. | Marko NOVAK | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | 16.06.10 | K | |
5. | Romana ZUPANČIČ | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | K | ||
6. | Valentina BOGATAJ | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | K | ||
7. | Boris KRSTIČ | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 07.12.09 | 16.06.10 | K | ||
8. | Jana BERGANT | 13.12.07 | 24.04.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | K | |||
9. | Marko DOLENC | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 18.03.09 | 07.12.09 | K | |||
10. | Mitja DOLENC | 13.12.07 | 24.04.08 | 11.12.08 | 07.12.09 | K | ||||
11. | Anita PAVLIČ | 13.12.07 | 24.04.08 | 18.03.09 | K | |||||
12. | Janja COF | 13.12.07 | 24.04.08 | 18.03.09 | K | |||||
13. | Leon MEHLE | 13.12.07 | 24.04.08 | 18.03.09 | K | |||||
14. | Nejc BOGATAJ | 13.12.07 | 24.04.08 | K | ||||||
15. | Marko DEMŠAR | 13.12.07 | 24.04.08 | K | ||||||
16. | Rok DEMŠAR | 13.12.07 | 24.04.08 | K |
3. generacija (leto 2008/09)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Nik MAHNIČ | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 17.06.12 |
2. | Matej FORTUNA | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 11.03.11 | K | |
3. | Andrej ZUPANČIČ | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 11.03.11 | 14.01.12 | 17.06.12 |
4. | Robert BOŽIČ | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | 11.03.11 | 26.01.13 | K |
5. | Nejc PETERNELJ | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 11.03.11 | K | |
6. | Matjaž PRIJATELJ | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | 17.06.11 | 17.06.12 | K |
7. | Alen BOŽIČ | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | 16.06.10 | K | |||
8. | Nina NOVAK | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | 07.12.09 | 11.03.11 | 14.01.12 | K | ||
9. | Žiga NOVAK | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | K | |||||
10. | Matej KRŽIŠNIK | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | K | |||||
11. | Luka ZUPANČIČ | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.09 | K | |||||
12. | Miha KRIŽNAR | 11.12.08 | 18.03.09 | 18.06.17 | K | |||||
13. | Andraž MATJAŠIČ | 18.03.09 | K | |||||||
14. | Nastja BURNIK | 11.12.08 | K | |||||||
15. | Marjeta ERJAVŠEK | 11.12.08 | K | |||||||
16. | Nejc KREK | 11.12.08 | K | |||||||
17. | Jure KRIŽNAR | 11.12.08 | K | |||||||
18. | Špela KRIŽNAR | 11.12.08 | K | |||||||
19. | Žan MAHNIČ | 11.12.08 | K | |||||||
20. | Brane MEHLE | 11.12.08 | K |
4. generacija (leto 2009/10)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Anže JELOVČAN | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 17.06.12 | 26.01.13 | 01.02.16 |
2. | Marjan FRANKO | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | K | ||
3. | Simona KOKELJ | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | K | ||
4. | Jožef JEREB | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | 17.06.11 | 17.06.12 | 26.01.13 | 21.06.15 | K |
5. | Neža BOHINC | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | 17.06.11 | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | K |
6. | Peter RIHTERŠIČ | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.12 | 26.01.13 | 11.02.15 | 03.02.17 |
7. | Luka JEREB | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | K | ||||
8. | Anja DOLINAR | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | K | ||||
9. | Sabina OMEJC | 07.12.09 | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 | K | ||||
10. | Matej JEREB | 15.03.10 | 16.06.10 | 08.12.10 |
5. generacija (leto 2010/11)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Peter KRAJNIK | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 17.06.12 | 09.12.13 | 11.02.15 | 19.06.16 | 14.02.20 | |
2. | Jana OBLAK | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.03.15 |
3. | Tjaša MAČEK | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 14.01.12 | 17.06.12 | K | |||
4. | Rado MUDRI | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 14.01.12 | 26.01.13 | 09.12.13 | 01.02.16 | K | |
5. | Voni KOS | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 14.01.12 | 26.01.13 | K | |||
6. | Alenka GABER | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | K | |||||
7. | David OBLAK | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 18.01.14 | K | ||||
8. | Tanja SELJAK | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 18.06.17 | K | ||||
9. | Lea PUSTOVRH | 08.12.10 | 11.03.11 | 17.06.11 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | K | ||
10. | Katja JEREB | 08.12.10 | 17.06.11 | 14.01.12 | K | |||||
11. | Anja JEREB | 08.12.10 | 11.03.11 | K | ||||||
12. | Laura BOHINC | 08.12.10 | K | |||||||
13. | Metka Sonja LOKAR | 08.12.10 | 17.06.12 | K |
6. generacija (leto 2011/12)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Žan BOŽIČ | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | K | |||||
2. | Primož URŠIČ | 14.01.12 | 17.06.12 | 17.05.13 | 20.06.14 | K | ||||
3. | Manca MARKELJ | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | 16.06.13 | K | ||||
4. | Sara RUPAR | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | K | |||||
5. | Jan PINTAR | 14.01.12 | 17.06.12 | 17.05.13 | 20.06.14 | 18.06.17 | K | |||
6. | Luka GRABNAR | 14.01.12 | 17.06.12 | 17.05.13 | 18.01.14 | 11.02.15 | K | |||
7. | Nace KOKELJ | 14.01.12 | 17.06.12 | 17.05.13 | 18.01.14 | K | ||||
8. | Maks PADEŽNIK | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | K | |||||
9. | Manica DEMŠAR | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 21.06.15 | 19.06.16 | 15.06.18 |
10. | Tim BOŽIČ | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | 16.06.13 | K | ||||
11. | Nejc JEREB | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | K | |||||
12. | Eva FOJKAR | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | K | |||||
13. | Blaž ALIČ | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | K | ||
14. | Uroš URŠIČ | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 |
16.06.13
|
20.06.14 | K | |||
15. | Matic KOKELJ | 14.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | K | |||
16. | Tina RIHTARŠIČ | 16.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | 01.02.16 | 19.06.16 |
17. | Vesna MUDRI | 16.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | 01.02.16 | 19.06.16 |
18. | Pia TAVČAR | 16.01.12 | 17.06.12 | 26.01.13 | K | |||||
19. | Miha RIHTARŠIČ | 16.01.12 | 17.06.12 | K |
7. generacija (leto 2012/13)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Luka ŠTURM | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 23.02.15 | 21.06.15 | 19.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 |
2. | Andreja LAMOVEC | 26.01.13 | 16.06.13 | K | ||||||
3. | Vid PUSTAVRH | 26.01.13 | 16.06.13 | 27.01.14 | 20.06.14 | 23.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 |
4. | Erik ČREŠNOVAR | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | K |
5. | Anja REBERŠEK | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | 21.06.15 | K | ||
6. | Liza RAMOVEŠ | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | K | ||||
7. | Žan JEVŠNIK | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | K | |||
8. | Ana ŠTUCIN | 26.01.13 | 16.06.13 | 27.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | 21.06.15 | K | ||
9. | Tinkara CVIRN | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | K | |||
10. | Uroš PETERNELJ | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | 01.02.16 | K | ||
11. | Luka JERAŠA | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | 01.02.16 | K | ||
12. | Ajda MAROLT | 26.01.13 | 16.06.13 | 18.01.14 | 15.06.14 | 11.02.15 | K | |||
13. | Katja LAVTAR | 26.01.13 | 16.06.13 | K | ||||||
14. | Tadej ŠTUCIN | 26.01.13 | 16.06.13 | K | ||||||
15. | Malči CVIRN | 26.01.13 | 16.06.13 | K | ||||||
16. | Ana URŠIČ | 26.01.13 | 09.12.13 | 20.06.14 | K | |||||
17. | Žiga JERAŠA | 26.01.13 | 09.12.13 | 20.06.14 | K |
8. generacija (leto 2014/15)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Gaja Markelj | 11.02.15 | K | |||||||
2. | Adriano Markelj | 11.02.15 | K | |||||||
3. | Nejc Milinovič | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | 18.06.17 | 16.02.18 | 11.02.19 | K | |
4. | Neža Bogataj | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | K | |||||
5. | Nace Bogataj | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | K | |||
6. | Manca Pintar | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | K | ||||
7. | Tinkara Mrak | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | K | ||||
8. | Hana Oblak | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | 16.02.18 | 13.06.18 | 04.10.19 |
9. | Sara Kisovec | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | K | |||||
10. | Zoja Činku | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | K | ||||
11. | Matjaž Matjašič | 11.02.15 | K | |||||||
12. | Klara Pustavrh | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | 16.02.18 | 13.06.18 | 07.06.19 |
13. | Beti Črešnovar | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | K | |||
14. | Jure Dolenec | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | K | ||||
15. | Aljaž Novak | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | K | ||||
16. | Aprila Kavčič | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | K | |||||
17. | Jasmina Omeradžič | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | K | |||||
18. | Erik Čemažar | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 16.02.18 | 11.02.19 | K | |
19. | Blaž Bergant | 11.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | 16.02.18 | 13.06.18 | 07.06.19 |
20. | Ana Pintar | 23.02.15 | 21.06.15 | 01.02.16 | 19.06.16 | 18.06.17 | K | |||
21. | Gašper Grabnar | 23.02.15 | 21.06.15 | K | ||||||
22. | Tamara Bergant | 23.02.15 | 01.02.16 | 03.02.17 | 23.02.18 | 11.02.19 | 07.06.19 | 14.02.20 |
9. generacija (leto 2015/16)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Karlo Jemc | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | 13.06.18 | K | |||
2. | Anika Debeljak | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | 16.02.18 | 07.06.19 | K | ||
3. | Ajda Hladnik | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | K | |||||
4. | Janez Šmid | 01.02.16 | 07.12.16 | K | ||||||
5. | Neža Ferlan | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | 16.02.18 | K | |||
6. | Klementina Peternel | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | K | ||||
7. | Dominik Ušeničnik | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | 13.06.18 | K | |||
8. | Lara Istenič | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | 13.06.18 | 07.06.19 | 11.02.20 | K | |
9. | Teja Čadež | 01.02.16 | 19.06.16 | K | ||||||
10. | Janez Ferlan | 01.02.16 | 19.06.16 | 18.06.17 | K | |||||
11. | Timotej Ušeničnik | 01.02.16 | 19.06.16 | 03.02.17 | 18.06.17 | K |
10. generacija (leto 2016/17)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Patrik Stanonik | 03.02.17 | K | |||||||
2. | Nik Pintar | 03.02.17 | 18.06.17 | 13.06.18 | 11.02.19 | K | ||||
3. | Jakob Peternel | 03.02.17 | 13.06.18 | 07.06.19 | K | |||||
4. | Eva Ušeničnik | 03.02.17 | 18.06.17 | 13.06.18 | 11.02.19 | 07.06.19 | 11.02.20 | 17.01.22 | 16.01.23 | 13.06.24 |
5. | Mojca Mrak | 03.02.17 | 18.06.17 | 11.02.19 | 16.01.23 | 12.06.23 | K | |||
6. | Rok Rihtaršič | 03.02.17 | K | |||||||
7. | Jošt Demšar | 03.02.17 | 18.06.17 | K | ||||||
8. | Lado Dolenec | 03.02.17 | 18.06.17 | 16.02.18 | 13.06.18 | 14.02.20 | K | |||
11. generacija (leto 2017/18)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Jernej Prijatelj | 16.02.18 | 13.06.18 | 11.02.19 | 14.02.20 | 12.06.23 | 10.06.24 | |||
2. | Lara Trček | 16.02.18 | 13.06.18 | 07.06.19 | 14.02.20 | 17.01.22 | 11.04.24 | |||
3. | Eva Mrak | 16.02.18 | 13.06.18 | 11.02.19 | K | |||||
4. | Tinkara Guzelj | 16.02.18 | K | |||||||
5. | Lejla Vita Rihtaršič | 23.02.18 | K | |||||||
6. | Gašper Ferlan | 13.06.18 | K | |||||||
7. | Neja Krek | 13.06.18 | K | |||||||
8. | Mark Korče | 13.06.18 | 07.06.19 | K | ||||||
9. | Bor Korče | 13.06.18 | 07.06.19 | K | ||||||
10. | Daša Bizovičar | 07.06.19 | K |
12. generacija (leto 2018/19)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Tina Novak | 11.02.19 | K | |||||||
2. | Lara Simaković | 11.02.19 | 07.06.19 | 14.02.20 | 31.01.22 | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | |
3. | Ivana Pisk | 11.02.19 | 07.06.19 | K | ||||||
4. | Tadej Kisovec | 11.02.19 | 07.06.19 | 14.02.20 | 06.06.2022 | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 10.06.24 | |
5. | Tilen Trček | 11.02.19 | 07.06.19 | 31.01.22 | 12.06.23 | 13.06.24 | ||||
6. | Sara Čadež | 20.02.19 | 07.06.19 | 14.02.20 | K | |||||
ŽABNICA | ||||||||||
1. | Bine Berčič | 14.02.19 | 23.05.19 | 11.02.20 | 17.06.21 | 18.01.22 | K | |||
2. | Zala Ziherl | 14.02.19 | 23.05.19 | 11.02.20 | 17.06.21 | 18.01.22 | K | |||
3. | Gaber Langerholc | 14.02.19 | K | |||||||
4. | Darja Ziherl | 14.02.19 | 23.05.19 | 11.02.20 | 17.06.21 | 18.01.22 | K | |||
5. | Eva Gorjanc | 14.02.19 | 23.05.19 | 14.02.20 | 17.06.21 | 18.01.22 | K | |||
6. | Lara Juvan | 14.02.19 | 23.05.19 | 11.02.20 | K | |||||
7. | Dragan Juvan | 14.02.19 | 23.05.19 | 11.02.20 | 15.06.21 | 18.01.22 | 16.01.23 | K | ||
8. | Uroš Gorjanc | 14.02.19 | 23.05.19 | 17.06.21 | K | |||||
9. | Marko Lončar | 14.02.19 | 23.05.19 | 11.02.20 | 17.06.21 | 18.01.22 | 16.01.23 | 18.01.24 |
13. generacija (leto 2019/20)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Erazem Kržišnik | 14.02.20 | K | |||||||
2. | Filip Kržišnik | 14.02.20 | 17.01.22 | 15.06.2022 | 16.01.23 | K | ||||
3. | Taja Lesjak | 14.02.20 | K | |||||||
4. | Jerca Čadež | 14.02.20 | K | |||||||
5. | Kristjan Stanonik | 14.02.20 | K | |||||||
6. | Aljaž Radoševič | 14.02.20 | K | |||||||
7. | Nika Božjak | 24.02.20 | 17.01.22 | 15.06.2022 | 16.01.23 | 12.06.23 | 13.06.24 | |||
8. | Jakob Marolt | 24.02.20 | 31.01.22 | 16.01.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | ||||
ŽABNICA | ||||||||||
1. | Matjaž Šiling | 11.02.20 | 17.06.21 | 15.06.2022 | K | |||||
2. | Andrew Gemmell | 11.02.20 | 17.06.21 | 18.01.22 | 15.06.2022 | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | |
3. | Boris Jagodič | 11.02.20 | K | |||||||
4. | Sara Arnolj | 11.02.20 | 17.06.21 | K | ||||||
5. | Eva Arnolj | 11.02.20 | K |
14. generacija (leto 2021/22)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Marcel Trček | 17.01.22 | 12.06.23 | 18.01.24 | ||||||
2. | Vasja Hozjan | 17.01.22 | 06.06.2022 | 16.01.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | ||||
3. | Lana Fic | 17.01.22 | 06.06.2022 | K | ||||||
4. | Inja Završnik | 17.01.22 | 06.06.2022 | 16.01.23 | 12.06.23 | 11.04.24 | ||||
5. | Enej Peternelj | 31.01.22 | K | |||||||
6. | Naja Jelovčan | 31.01.22 | 06.06.2022 | 16.01.23 | 12.06.23 | K | ||||
7. | Karin Zupančič | 31.01.22 | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 |
15. generacija (leto 2022/23)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Dian Logar | 16.01.23 | 18.01.24 | |||||||
2. | Šaja Rupar | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||
3. | Sima Rupar | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 10.06.24 | |||||
4. | Leja Arnolj | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||
5. | Ema Krek | 16.01.23 | 12.06.23 | K | ||||||
6. | Jerneja Judež | 16.01.23 | 12.06.23 | |||||||
7. | Veronika Benedičič | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||
8. | Aleksej Keča | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | ||||||
9. | Val Krek | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||
10. | Mark Potrebuješ | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||
11. | Patrik Šubic | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||
12. | Doroteja Benedičič | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||
13. | Sara Mlinar | 16.01.23 | 12.06.23 | 18.01.24 |
16. generacija (leto 2023/24)
9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | ||
1. | Bor Oblak | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||||
2. | Vid Kovič | 18.01.24 | ||||||||
3. | Tine Trtnik | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||||
4. | Cene Trtnik | 18.01.24 | ||||||||
5. | Aljaž Pečar | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||||
6. | Lovro Jereb | 18.01.24 | ||||||||
7. | Ula Kos | 18.01.24 | ||||||||
8. | Neža Urh | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||||
9. | Ana Urh | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||||
10. | Doroteja Stanonik | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||||
11. | Nina Lučin | 18.01.24 | 13.06.24 | |||||||
12. | Klara Tomažin | 18.01.24 | ||||||||
13. | Aljaž Šubic | 18.01.24 | 13.06.24 |