ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | ALEKSEJ KEČA | 12.06.2023 | 8. | KYU |
2. | MARCEL TRČEK | 12.06.2023 | 8. | KYU |
3. | VERONIKA BENEDIČIČ | 12.06.2023 | 8. | KYU |
4. | DOROTEJA BENEDIČIČ | 12.06.2023 | 8. | KYU |
5. | PATRIK ŠUBIC | 12.06.2023 | 8. | KYU |
6. | VAL KREK | 12.06.2023 | 8. | KYU |
7. | LEJA ARNOLJ | 12.06.2023 | 8. | KYU |
8. | SARA MLINAR | 12.06.2023 | 8. | KYU |
9. | JERNEJA JUDEŽ | 12.06.2023 | 8. | KYU |
10. | MARK POTREBUJEŠ | 12.06.2023 | 8. | KYU |
11. | SIMA RUPAR | 12.06.2023 | 8. | KYU |
12. | ŠAJA RUPAR | 12.06.2023 | 8. | KYU |
13. | EMA KREK | 12.06.2023 | 8- | KYU |
14. | KARIN ZUPANČIČ | 12.06.2023 | 7. | KYU |
15. | NAJA JELOVČAN | 12.06.2023 | 6. | KYU |
16. | INJA ZAVRŠNIK | 12.06.2023 | 6. | KYU |
17. | TILEN TRČEK | 12.06.2023 | 6. | KYU |
18. | NIKA BOŽJAK | 12.06.2023 | 5. | KYU |
19. | MOJCA MRAK | 12.06.2023 | 5. | KYU |
20. | JERNEJ PRIJATELJ | 12.06.2023 | 5. | KYU |
21. | LARA SIMAKOVIČ | 12.06.2023 | 4. | KYU |
22. | TADEJ KISOVEC | 12.06.2023 | 4. | KYU |
23. | ANDREW GEMMELL | 12.06.2023 | 4. | KYU |
Klub: | Karate klub Ronin | Datum: | 12.06.2023 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 6. dan | |||
Marko Bergant, 3. dan | ||||
Boštjan Kos, 2. dan |
Arhiv kategorij: Rezultati KYU izpitov
Izpiti, januar 2023
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | EVA UŠENIČNIK | 16.01.2023 | 2. | KYU |
2. | DIAN LOGAR | 16.01.2023 | 2. | KYU |
3. | DRAGAN JUVAN | 16.01.2023 | 4. | KYU |
4. | MARKO LONČAR | 16.01.2023 | 4. | KYU |
5. | ANDREW GEMMELL | 16.01.2023 | 5. | KYU |
6. | LARA SIMAKOVIĆ | 16.01.2023 | 5. | KYU |
7. | TADEJ KISOVEC | 16.01.2023 | 5. | KYU |
8. | NIKA BOŽJAK | 16.01.2023 | 6. | KYU |
9. | MOJCA MRAK | 16.01.2023 | 6. | KYU |
10. | FILIP KRŽIŠNIK | 16.01.2023 | 6. | KYU |
11. | VASJA HOZJAN | 16.01.2023 | 7. | KYU |
12. | JAKOB MAROLT | 16.01.2023 | 7. | KYU |
13. | INJA ZAVRŠNIK | 16.01.2023 | 7. | KYU |
14. | NAJA JELOVČAN | 16.01.2023 | 7. | KYU |
15. | KARIN ZUPANČIČ | 16.01.2023 | 8. | KYU |
16. | ŠAJA RUPAR | 16.01.2023 | 9. | KYU |
17. | SIMA RUPAR | 16.01.2023 | 9. | KYU |
18. | LEJA ARNOLJ | 16.01.2023 | 9. | KYU |
19. | EMA KREK | 16.01.2023 | 9. | KYU |
20. | JERNEJA JUDEŽ | 16.01.2023 | 9. | KYU |
21. | VERONIKA BENEDIČIČ | 16.01.2023 | 9. | KYU |
22. | ALEKSEJ KEČA | 16.01.2023 | 9. | KYU |
23. | VAL KREK | 16.01.2023 | 9. | KYU |
24. | MARK POTREBUJEŠ | 16.01.2023 | 9. | KYU |
25. | PATRIK ŠUBIC | 16.01.2023 | 9. | KYU |
26. | DOROTEJA BENEDIČIČ | 16.01.2023 | 9. | KYU |
27. | SARA MLINAR | 16.01.2023 | 9. | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 16.01.2023 | |
Izpitni izpraševalci: | Jurij ŠUBIC, 5. dan | |||
Marko Bergant, 3. dan | ||||
Boštjan Kos, 2. dan |
Izpiti, junij 2022
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | ANDREW GEMMELL | 15.06.2022 | 6. | KYU |
2. | TADEJ KISOVEC | 6.06.2022 | 6. | KYU |
3. | MATJAŽ ŠILING | 15.06.2022 | 7. | KYU |
4. | BOŽJAK NIKA | 15.06.2022 | 7. | KYU |
5. | FILIP KRŽIŠNIK | 15.06.2022 | 7. | KYU |
6. | INJA ZAVRŠNIK | 15.06.2022 | 8. | KYU |
7. | NAJA JELOVČAN | 15.06.2022 | 8. | KYU |
8. | VASJA HOZJAN | 6.06.2022 | 8. | KYU |
9. | LANA FIC | 6.06.2022 | 8. | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 06. in 15.06.2022 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij ŠUBIC, 5. dan | |||
Boštjan Kos, 2. dan |
Izpiti, januar 2022
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | EVA UŠENIČNIK | 17.01.2022 | 3. | KYU |
2. | LARA TRČEK | 17.01.2022 | 5. | KYU |
3. | BOŽJAK NIKA | 17.01.2022 | 8. | KYU |
4. | FILIP KRŽIŠNIK | 17.01.2022 | 8. | KYU |
5. | MARCEL TRČEK | 17.01.2022 | 9. | KYU |
6. | VASJA HOZJAN | 17.01.2022 | 9. | KYU |
7. | LANA FIC | 17.01.2022 | 9. | KYU |
8. | INJA ZAVRŠNIK | 17.01.2022 | 9. | KYU |
9. | MARKO LONČAR | 18.01.2022 | 5. | KYU |
10. | DRAGAN JUVAN | 18.01.2022 | 5. | KYU |
11. | ZALA ZIHERL | 18.01.2022 | 5. | KYU |
12. | DARJA ZIHERL | 18.01.2022 | 5. | KYU |
13. | EVA GORJANC | 18.01.2022 | 5. | KYU |
14. | BINE BERČIČ | 18.01.2022 | 5. | KYU |
15. | ANDREW GEMMELL | 18.01.2022 | 7. | KYU |
16. | LARA SIMAKOVIĆ | 31.01.2022 | 6. | KYU |
17. | TILEN TRČEK | 31.01.2022 | 7. | KYU |
18. | JAKOB MAROLT | 31.01.2022 | 8. | KYU |
19. | ENEJ PETERNELJ | 31.01.2022 | 9. | KYU |
20. | NAJA JELOVČAN | 31.01.2022 | 9. | KYU |
21. | KARIN ZUPANČIČ | 31.01.2022 | 9. | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 2.02.2022 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij ŠUBIC, 5. dan |
Izpiti, 17.06.2021
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | DRAGAN JUVAN | 15.06.2021 | 6. | KYU |
2. | MARKO LONČAR | 17.06.2021 | 6. | KYU |
3. | ZALA ZIHERL | 17.06.2021 | 6. | KYU |
4. | DARJA ZIHERL | 17.06.2021 | 6. | KYU |
5. | BINE BERČIČ | 17.06.2021 | 6. | KYU |
6. | EVA GORJANC | 17.06.2021 | 6. | KYU |
7. | UROŠ GORJANC | 17.06.2021 | 7. | KYU |
8. | MATJAŽ ŠILING | 17.06.2021 | 8. | KYU |
9. | ANDREW GEMMELL | 17.06.2021 | 8. | KYU |
10. | SARA ARNOLJ | 17.06.2021 | 8. | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 17.06.2021 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij ŠUBIC, 5. dan |
Izpiti, 15.06.2018
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | MANICA DEMŠAR | 15.06.2018 | 1 | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 15.06.2018 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan |
Izpiti, 13.06.2018
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | GAŠPER FERLAN | 13.06.2018 | 9. | KYU |
2. | NEJA KREK | 13.06.2018 | 9. | KYU |
3. | MARK KORČE | 13.06.2018 | 9. | KYU |
4. | BOR KORČE | 13.06.2018 | 9. | KYU |
5. | EVA MRAK | 13.06.2018 | 8. | KYU |
6. | JERNEJ PRIJATELJ | 13.06.2018 | 8. | KYU |
7. | LARA TRČEK | 13.06.2018 | 8. | KYU |
8. | JAKOB PETERNEL | 13.06.2018 | 8. | KYU |
9. | NIK PINTAR | 13.06.2018 | 7. | KYU |
10. | EVA UŠENIČNIK | 13.06.2018 | 7. | KYU |
11. | LADO DOLENEC | 13.06.2018 | 6. | KYU |
12. | LARA ISTENIČ | 13.06.2018 | 5. | KYU |
13. | DOMINIK UŠENIČNIK | 13.06.2018 | 5. | KYU |
14. | KARLO JEMC | 13.06.2018 | 3. | KYU |
15. | HANA OBLAK | 13.06.2018 | 2. | KYU |
16. | KLARA PUSTAVRH | 13.06.2018 | 2. | KYU |
17. | BLAŽ BERGANT | 13.06.2018 | 2. | KYU |
Klub: | Karate klub Ronin | Datum: | 13.06.2018 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan | |||
Marko Proj, 1. dan |
Izpiti, 16.2.2018
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | BLAŽ BERGANT | 16.02.2018 | 3 | KYU |
2. | HANA OBLAK | 16.02.2018 | 3 | KYU |
3. | KLARA PUSTAVRH | 16.02.2018 | 3 | KYU |
4. | NEJC MILINOVIČ | 16.02.2018 | 4 | KYU |
5. | ERIK ČEMAŽAR | 16.02.2018 | 4 | KYU |
6. | ANIKA DEBELJAK | 16.02.2018 | 5 | KYU |
7. | NEŽA FERLAN | 16.02.2018 | 5 | KYU |
8. | LADO DOLENC | 16.02.2018 | 7 | KYU |
9. | JERNEJ PRIJATELJ | 16.02.2018 | 9 | KYU |
10. | LARA TRČEK | 16.02.2018 | 9 | KYU |
11. | EVA MRAK | 16.02.2018 | 9 | KYU |
12. | TINKARA GUZELJ KLEMENČIČ | 16.02.2018 | 9 | KYU |
13. | LEJLA VITA RIHTARŠIČ | 23.02.2018 | 6 | KYU |
14. | TAMARA BERGANT | 23.02.2018 | 6 | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 23.02.2018 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan | |||
Marko Bergant, 3. dan | ||||
Iztok logar, 2. dan | ||||
Marko Proj, 1. dan |
Izpiti, 18. 6. 2017
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | BLAŽ BERGANT | 18.06.2017 | 4 | KYU |
2. | KARLO JEMC | 18.06.2017 | 4 | KYU |
3. | HANA OBLAK | 18.06.2017 | 4 | KYU |
4. | KLARA PUSTAVRH | 18.06.2017 | 4 | KYU |
5. | NEJC MILINOVIČ | 18.06.2017 | 5 | KYU |
6. | NACE BOGATAJ | 18.06.2017 | 5 | KYU |
7. | ANA PINTAR | 18.06.2017 | 5 | KYU |
8. | JAN PINTAR | 18.06.2017 | 5 | KYU |
9. | TIMOTEJ UŠENIČNIK | 18.06.2017 | 6 | KYU |
10. | DOMINIK UŠENIČNIK | 18.06.2017 | 6 | KYU |
11. | KLEMENTINA PETERNEL | 18.06.2017 | 6 | KYU |
12. | TANJA SELJAK | 18.06.2017 | 6 | KYU |
13. | ANIKA DEBELJAK | 18.06.2017 | 6 | KYU |
14. | NEŽA FERLAN | 18.06.2017 | 6 | KYU |
15. | LARA ISTENIČ | 18.06.2017 | 6 | KYU |
16. | MIHA KRIŽNAR | 18.06.2017 | 7 | KYU |
17. | JANEZ FERLAN | 18.06.2017 | 7 | KYU |
18. | MOJCA MRAK | 18.06.2017 | 8 | KYU |
19. | EVA UŠENIČNIK | 18.06.2017 | 8 | KYU |
20. | NIK PINTAR | 18.06.2017 | 8 | KYU |
21. | JOŠT DEMŠAR | 18.06.2017 | 8 | KYU |
22. | LADO DOLENC | 18.06.2017 | 8 | KYU |
Klub: | KARATE KLUB RONIN | Datum: | 18.06.2017 | |
Izpitni izpraševalec: | Jurij Šubic, 5. dan | |||
Matic Proj, 2. dan | ||||
Aljaž Šubic, 1. dan |
Izpiti, 3. 2. 2017
ZAP. ŠT. | IME, PRIIMEK | DATUM | KYU | |
1. | VID PUSTAVRH | 3.02.2017 | 1. | KYU |
2. | PETER RIHTARŠIČ | 3.02.2017 | 1. | KYU |
3. | LUKA ŠTURM | 3.02.2017 | 1. | KYU |
4. | KLARA PUSTAVRH | 3.02.2017 | 5. | KYU |
5. | HANA OBLAK | 3.02.2017 | 5. | KYU |
6. | BETI ČREŠNOVAR | 3.02.2017 | 5. | KYU |
7. | BLAŽ BERGANT | 3.02.2017 | 5. | KYU |
8. | ERIK ČEMAŽAR | 3.02.2017 | 5. | KYU |
9. | KARLO JEMC | 3.02.2017 | 5. | KYU |
10. | PATRIK STANONIK | 3.02.2017 | 6. | KYU |
11. | NACE BOGATAJ | 3.02.2017 | 6. | KYU |
12. | NEŽA FERLAN | 3.02.2017 | 7. | KYU |
13. | ANIKA DEBELJAK | 3.02.2017 | 7. | KYU |
14. | LARA ISTENIČ | 3.02.2017 | 7. | KYU |
15. | TAMARA BERGANT | 3.02.2017 | 7. | KYU |
16. | KLEMENTINA PETERNEL | 3.02.2017 | 7. | KYU |
17. | TIMOTEJ UŠENIČNIK | 3.02.2017 | 7. | KYU |
18. | AJDA HLADNIK | 3.02.2017 | 7. | KYU |
19. | DOMINIK UŠENIČNIK | 3.02.2017 | 7. | KYU |
20. | JANEZ ŠMID | 7.12.2016 | 8. | KYU |
21. | NIK PINTAR | 3.02.2017 | 9. | KYU |
22. | JAKOB PETERNEL | 3.02.2017 | 9. | KYU |
23. | EVA UŠENIČNIK | 3.02.2017 | 9. | KYU |
24. | MOJCA MRAK | 3.02.2017 | 9. | KYU |
25. | ROK RIHTARŠIČ | 3.02.2017 | 9. | KYU |
26. | JOŠT DEMŠAR | 3.02.2017 | 9. | KYU |
27. | LADO DOLENEC | 3.02.2017 | 9. | KYU |
Klub: | Karate klub RONIN – Poljane | Datum: | 3.02.2017 | |
Izpitni izpraševalec: | JURIJ ŠUBIC, 5. DAN | |||
MARKO BERGANT, 2. DAN | ||||
MARKO PROJ, 1. DAN | ||||
ALJAŽ ŠUBIC, 1. DAN |